
Лінолеум Tarkett Premium Akron 10
575 ₴/кв.м
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 1000 грн
- В наявності
- Оптом і в роздріб
+380 (67) 491-21-34
Моренко Сергій Олександрович- +380 (73) 491-21-34Viber
- +380 (66) 938-39-29WhatsApp
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Най останні інновації в дизайні в поєднанні з найкращими технічними рішеннями Tarkett представлені в нашій новій колекції «Premium».
| Назва колекції | PREMIUM |
| Клас застосування | 23, 31 |
| Товщина покриття, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 3.2 |
| Товщина захисного шару, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 ― товщина лицьового захисного прозорого шару) | 0.30 |
| Вага 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 2.20 |
| Додаткове захисне покриття | EXTREME PROTECTION |
| Клас пожежної небезпеки (ФЗ-123) | |
| Безпека матеріалу (сертифікати) | |
| Намотка стандартного рулона, м. | 2.5/3/3.5m ― 28m (15-28) 4m ― 25m (15-25) |
| Ширини в активній колекції, м | 3; 3,5; 4 |
| Стійкість до впливу вологи | стійке |
| Використання для теплих підлог | можливо, макс. +27С |
| Стійкість до впливу роликових крісел (ISO 4918) | висока стійкість |
| Стійкість до впливу ніжок меблів і каблук (ISO 16581) | висока стійкість |
| Кольоростійкість до води (ISO 105-E01) | да |
| І прання, г/кв.м. | ≤30 норм |
| Абсолютна залишкова деформація, мм. (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | ≤ 1.00 норм |
| Зміна лінійних розмірів, %, не більш ніж (ГОСТ 11529) | ≤ 0.40 норм |
| Спеціальні ефекти дизайну | Embossing, 3D effect, Mineral Touch |
| Індекс зниження рівня ударного шуму*, дБ, не менш ніж (ГОСТ 24210) | норма 18 (факт 15**) |
| Показник теплозасвоювання*, Вт/м2.•К, не більш ніж (ГОСТ 25609) | * |
| Термін експлуатації, років | 15 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Сербія |
| Довжина | 25000 мм |
| Клас зносостійкості | 23 |
| Стан | Новий |
| Сфера застосування | Побутова |
| Тип лінолеумного покриття | Полівінілхлоридний лінолеум |
| Товщина | 3.2 мм |
| Товщина верхнього захисного шару | 0.3 мм |
| Форма поставки | Рулон |
| Ширина | 3000 мм |
| Показники пожежної безпеки | |
| Займистість | В3 |
| Димоутворююча здатність | Д3 |
| Поширення полум'я | РП2 |
| Токсичність | Т2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 575 ₴/кв.м






